Ставка 2 USDX 22 прогноза
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
boehm.durward | 3672.1 | 0.999902 | 12.02.2019 12:33 | x10 |
hhermiston | 3674.58 | 1.48008 | 12.02.2019 12:58 | x1.8 |
funk.haley | 3675.23 | 2.12998 | 12.02.2019 12:51 | x1.6 |
schumm.wiley | 3670.36 | 2.73989 | 12.02.2019 12:42 | x1.4 |
rosario.williamson | 3669.92 | 3.18008 | 12.02.2019 12:40 | x1.2 |
horacio99 | 3668.84 | 4.25991 | 12.02.2019 12:33 | x1 |
pinkie96 | 3677.71 | 4.60996 | 12.02.2019 12:45 | x0.9 |
zena.mckenzie | 3668.18 | 4.92007 | 12.02.2019 12:54 | x0.8 |
aurelie71 | 3680.15 | 7.0499 | 12.02.2019 12:52 | x0.7 |
gordon79 | 3665.8 | 7.29995 | 12.02.2019 12:31 | x0.6 |
dach.kenna | 3681.62 | 8.52012 | 12.02.2019 12:54 | x0.5 |
uhickle | 3649.07 | 24.0299 | 12.02.2019 12:42 | x0 |
hauck.shaniya | 3652.61 | 20.4899 | 12.02.2019 12:57 | x0 |
ydurgan | 3691.77 | 18.67 | 12.02.2019 12:41 | x0 |
octavia.howe | 3654.71 | 18.39 | 12.02.2019 12:52 | x0 |
marques.jones | 3655.42 | 17.6801 | 12.02.2019 12:38 | x0 |
Ставка 5 USDX 10 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
amani50 | 3674.78 | 1.68003 | 12.02.2019 12:34 | x6.5 |
marcos99 | 3670.48 | 2.62002 | 12.02.2019 12:57 | x0.6 |
braulio.eichmann | 3675.73 | 2.62998 | 12.02.2019 12:33 | x0.5 |
isauer | 3669.36 | 3.73989 | 12.02.2019 12:38 | x0.4 |
cordell74 | 3686.03 | 12.93 | 12.02.2019 12:58 | x0.3 |
bheathcote | 3661.38 | 11.7201 | 12.02.2019 12:39 | x0.3 |
elissa.torphy | 3661.51 | 11.59 | 12.02.2019 12:55 | x0.3 |
elizabeth22 | 3679.11 | 6.01011 | 12.02.2019 12:49 | x0.3 |
ted26 | 3649.92 | 23.1801 | 12.02.2019 12:51 | x0 |
octavia.howe | 3657.91 | 15.1901 | 12.02.2019 12:30 | x0 |
Ставка 10 USDX 17 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
korey.gusikowski | 3672.04 | 1.05996 | 12.02.2019 12:37 | x9 |
ismael50 | 3674.52 | 1.42002 | 12.02.2019 12:35 | x1.6 |
lconsidine | 3675.57 | 2.47007 | 12.02.2019 12:46 | x1.4 |
lockman.mortimer | 3670.55 | 2.54995 | 12.02.2019 12:53 | x1.2 |
solon.effertz | 3667.16 | 5.94009 | 12.02.2019 12:41 | x1 |
ywunsch | 3679.33 | 6.23008 | 12.02.2019 12:56 | x0.9 |
pinkie96 | 3679.6 | 6.5001 | 12.02.2019 12:41 | x0.8 |
vturner | 3650.71 | 22.39 | 12.02.2019 12:34 | x0 |
gabriella86 | 3650.87 | 22.2299 | 12.02.2019 12:51 | x0 |
jules95 | 3654.53 | 18.57 | 12.02.2019 12:37 | x0 |
fkihn | 3690.39 | 17.2899 | 12.02.2019 12:58 | x0 |
flatley.bernice | 3658.01 | 15.09 | 12.02.2019 12:59 | x0 |
ysatterfield | 3659.58 | 13.5199 | 12.02.2019 12:50 | x0 |
marcos99 | 3659.83 | 13.2699 | 12.02.2019 12:31 | x0 |
jbergstrom | 3685.75 | 12.65 | 12.02.2019 12:37 | x0 |
kaela35 | 3663.95 | 9.15005 | 12.02.2019 12:55 | x0 |
Ставка 25 USDX 12 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
stefan61 | 3667.96 | 5.14004 | 12.02.2019 12:58 | x7.5 |
rkoepp | 3665.26 | 7.83999 | 12.02.2019 12:39 | x0.8 |
marcos99 | 3664.93 | 8.17007 | 12.02.2019 12:56 | x0.7 |
delta.weissnat | 3664.37 | 8.72988 | 12.02.2019 12:41 | x0.6 |
oschaden | 3661.98 | 11.12 | 12.02.2019 12:34 | x0.5 |
marcelo68 | 3661.7 | 11.4 | 12.02.2019 12:51 | x0.4 |
adrienne47 | 3689.07 | 15.9701 | 12.02.2019 12:44 | x0.3 |
melany67 | 3688.42 | 15.3199 | 12.02.2019 12:34 | x0.3 |
destany46 | 3650.38 | 22.7201 | 12.02.2019 12:31 | x0 |
xlesch | 3651.37 | 21.7299 | 12.02.2019 12:32 | x0 |
russel.danial | 3651.71 | 21.39 | 12.02.2019 12:31 | x0 |
alysa96 | 3691.08 | 17.9801 | 12.02.2019 12:58 | x0 |
Ставка 50 USDX 7 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
rkling | 3668.79 | 4.30996 | 12.02.2019 12:51 | x5 |
hlubowitz | 3690.06 | 16.9601 | 12.02.2019 12:53 | x0.3 |
blick.adriel | 3685.61 | 12.5101 | 12.02.2019 12:59 | x0.3 |
felicia89 | 3661.53 | 11.57 | 12.02.2019 12:44 | x0.3 |
johns.ofelia | 3679.48 | 6.37998 | 12.02.2019 12:54 | x0.3 |
lconsidine | 3677.65 | 4.5499 | 12.02.2019 12:56 | x0.3 |
fjenkins | 3651.73 | 21.37 | 12.02.2019 12:56 | x0 |