Ставка 2 USDX 11 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
hammes.alysson | 5095.78 | 0.720215 | 16.04.2019 10:51 | x7 |
bartell.maia | 5102.38 | 5.87988 | 16.04.2019 10:45 | x0.7 |
kris83 | 5089.34 | 7.16016 | 16.04.2019 10:51 | x0.6 |
wendell39 | 5083.57 | 12.9302 | 16.04.2019 10:42 | x0.5 |
gkoss | 5072.88 | 23.6201 | 16.04.2019 10:35 | x0.4 |
weimann.norval | 5069.72 | 26.7798 | 16.04.2019 10:44 | x0.3 |
gerlach.oswaldo | 5068.07 | 28.4302 | 16.04.2019 10:59 | x0.3 |
uschroeder | 5067.66 | 28.8398 | 16.04.2019 10:57 | x0.3 |
carolanne90 | 5065.39 | 31.1099 | 16.04.2019 10:42 | x0 |
rebeka29 | 5064.52 | 31.98 | 16.04.2019 10:38 | x0 |
fannie52 | 5059.5 | 37 | 16.04.2019 10:39 | x0 |
Ставка 5 USDX 11 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
karianne.orn | 5094.32 | 2.18018 | 16.04.2019 10:35 | x7 |
dickinson.elena | 5094.11 | 2.39014 | 16.04.2019 10:45 | x0.7 |
koch.ayden | 5101.1 | 4.6001 | 16.04.2019 10:53 | x0.6 |
vivienne.johns | 5085.53 | 10.9702 | 16.04.2019 10:43 | x0.5 |
hill.krystal | 5111.55 | 15.0498 | 16.04.2019 10:43 | x0.4 |
kris83 | 5080.91 | 15.5898 | 16.04.2019 10:42 | x0.3 |
uschroeder | 5079.54 | 16.96 | 16.04.2019 10:32 | x0.3 |
odessa.yundt | 5115.58 | 19.0801 | 16.04.2019 10:43 | x0.3 |
ahammes | 5073.6 | 22.8999 | 16.04.2019 10:35 | x0 |
christopher.prohaska | 5064.99 | 31.5098 | 16.04.2019 10:58 | x0 |
demario41 | 5064.86 | 31.6401 | 16.04.2019 10:51 | x0 |
Ставка 10 USDX 12 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
evelyn.jacobson | 5100.31 | 3.81006 | 16.04.2019 10:55 | x7.5 |
nona.feest | 5092.13 | 4.37012 | 16.04.2019 10:44 | x0.8 |
vesta82 | 5101.23 | 4.72998 | 16.04.2019 10:40 | x0.7 |
jamir50 | 5105.48 | 8.97998 | 16.04.2019 10:38 | x0.6 |
nya.lowe | 5106.88 | 10.3799 | 16.04.2019 10:43 | x0.5 |
elwin13 | 5084.68 | 11.8198 | 16.04.2019 10:34 | x0.4 |
eulalia51 | 5082.73 | 13.77 | 16.04.2019 10:45 | x0.3 |
maida87 | 5110.94 | 14.4399 | 16.04.2019 10:38 | x0.3 |
xdickinson | 5081.62 | 14.8799 | 16.04.2019 10:50 | x0 |
rebeka29 | 5075.31 | 21.1899 | 16.04.2019 10:59 | x0 |
keanu94 | 5073.14 | 23.3599 | 16.04.2019 10:30 | x0 |
langworth.remington | 5068.38 | 28.1201 | 16.04.2019 10:57 | x0 |
Ставка 25 USDX 5 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
hill.krystal | 5104.89 | 8.39014 | 16.04.2019 10:40 | x3.5 |
tferry | 5107.04 | 10.54 | 16.04.2019 10:56 | x0.3 |
brad68 | 5107.71 | 11.21 | 16.04.2019 10:30 | x0.3 |
bettye06 | 5079.13 | 17.3701 | 16.04.2019 10:49 | x0.3 |
alexander.jerde | 5070.61 | 25.8901 | 16.04.2019 10:37 | x0.3 |
Ставка 50 USDX 0 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |