Ставка 2 USDX 14 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
jaiden02 | 10594.7 | 85.6504 | 14.08.2019 16:49 | x8.5 |
derrick.fadel | 10616.1 | 107.11 | 14.08.2019 16:54 | x1 |
mike.turner | 10649.3 | 140.33 | 14.08.2019 16:47 | x0.9 |
sibyl51 | 10653.2 | 144.24 | 14.08.2019 16:46 | x0.8 |
klarson | 10662.8 | 153.84 | 14.08.2019 16:56 | x0.7 |
xkerluke | 10678.9 | 169.91 | 14.08.2019 16:46 | x0.6 |
wuckert.judy | 10685.3 | 176.26 | 14.08.2019 16:41 | x0.5 |
ihilpert | 10693.9 | 184.94 | 14.08.2019 16:37 | x0 |
edmund73 | 10703.8 | 194.83 | 14.08.2019 16:34 | x0 |
xkerluke | 10707.4 | 198.44 | 14.08.2019 16:39 | x0 |
olangosh | 10709 | 200.04 | 14.08.2019 16:31 | x0 |
sibyl51 | 10709.2 | 200.21 | 14.08.2019 16:41 | x0 |
reva.hyatt | 10711.2 | 202.23 | 14.08.2019 16:40 | x0 |
rzulauf | 10714.8 | 205.83 | 14.08.2019 16:43 | x0 |
Ставка 5 USDX 6 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
vmueller | 10610.1 | 101.08 | 14.08.2019 16:48 | x4.5 |
sporer.sigmund | 10641.3 | 132.35 | 14.08.2019 16:36 | x0.3 |
meredith.parker | 10644 | 135.05 | 14.08.2019 16:54 | x0.3 |
price.ricky | 10656.3 | 147.31 | 14.08.2019 16:43 | x0.3 |
emery.goldner | 10707.7 | 198.73 | 14.08.2019 16:39 | x0.3 |
herman.jose | 10719.1 | 210.09 | 14.08.2019 16:30 | x0 |
Ставка 10 USDX 15 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
cordia03 | 10597.5 | 88.4805 | 14.08.2019 16:37 | x8.5 |
sporer.sigmund | 10606.2 | 97.1904 | 14.08.2019 16:46 | x1.2 |
cynthia19 | 10618.5 | 109.49 | 14.08.2019 16:52 | x1 |
kling.stevie | 10620.5 | 111.45 | 14.08.2019 16:58 | x0.9 |
vhermiston | 10627.8 | 118.83 | 14.08.2019 16:42 | x0.8 |
nitzsche.dangelo | 10652.3 | 143.33 | 14.08.2019 16:47 | x0.7 |
weissnat.brendan | 10657.7 | 148.69 | 14.08.2019 16:42 | x0.6 |
yzieme | 10665.2 | 156.15 | 14.08.2019 16:49 | x0 |
virginia.fay | 10669.6 | 160.62 | 14.08.2019 16:44 | x0 |
maggio.salvador | 10673.4 | 164.37 | 14.08.2019 16:37 | x0 |
jankunding | 10680.3 | 171.26 | 14.08.2019 16:45 | x0 |
maggio.salvador | 10686.8 | 177.82 | 14.08.2019 16:59 | x0 |
rasheed34 | 10698.1 | 189.06 | 14.08.2019 16:45 | x0 |
rosemary.rempel | 10704.2 | 195.18 | 14.08.2019 16:30 | x0 |
hand.jayson | 10716 | 207.03 | 14.08.2019 16:31 | x0 |
Ставка 25 USDX 7 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
powlowski.niko | 10595.4 | 86.3701 | 14.08.2019 16:39 | x5 |
nohara | 10611.7 | 102.73 | 14.08.2019 16:52 | x0.3 |
ramiro.bins | 10642.4 | 133.4 | 14.08.2019 16:37 | x0.3 |
breitenberg.ismael | 10658.4 | 149.39 | 14.08.2019 16:56 | x0.3 |
bayer.columbus | 10660.6 | 151.64 | 14.08.2019 16:49 | x0.3 |
brendon.bayer | 10691.2 | 182.15 | 14.08.2019 16:32 | x0.3 |
alia22 | 10695.7 | 186.73 | 14.08.2019 16:50 | x0 |
Ставка 50 USDX 1 прогноз
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
hermann.willa | 10692.1 | 183.09 | 14.08.2019 16:48 | x1 |