Ставка 2 USDX 20 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
runte.icie | 8516.11 | 14.9896 | 10.10.2019 16:50 | x10 |
greynolds | 8505.09 | 26.0102 | 10.10.2019 16:41 | x1.8 |
cristobal56 | 8503.9 | 27.1996 | 10.10.2019 16:49 | x1.6 |
fgrant | 8501.46 | 29.64 | 10.10.2019 16:43 | x1.4 |
morar.louisa | 8490.25 | 40.85 | 10.10.2019 16:57 | x1.2 |
kathlyn51 | 8486.04 | 45.06 | 10.10.2019 16:42 | x1 |
ricardo75 | 8481.8 | 49.3002 | 10.10.2019 16:56 | x0.9 |
bahringer.hildegard | 8478.1 | 53.0004 | 10.10.2019 16:40 | x0.8 |
keshaun93 | 8477.6 | 53.5004 | 10.10.2019 16:36 | x0 |
gilberto66 | 8471.41 | 59.6898 | 10.10.2019 16:49 | x0 |
eabernathy | 8467.8 | 63.3002 | 10.10.2019 16:43 | x0 |
lukas46 | 8460.14 | 70.9604 | 10.10.2019 16:39 | x0 |
qmoen | 8450.73 | 80.3695 | 10.10.2019 16:53 | x0 |
kellie86 | 8450.1 | 81.0004 | 10.10.2019 16:33 | x0 |
bert.bahringer | 8449.85 | 81.2504 | 10.10.2019 16:45 | x0 |
boehm.ladarius | 8442.42 | 88.6801 | 10.10.2019 16:38 | x0 |
Ставка 5 USDX 15 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
lukas46 | 8511.86 | 19.2396 | 10.10.2019 16:48 | x8.5 |
rmetz | 8511.56 | 19.5404 | 10.10.2019 16:47 | x1.2 |
cheyanne.gibson | 8504.55 | 26.5502 | 10.10.2019 16:57 | x1 |
cole.lawson | 8501.09 | 30.0102 | 10.10.2019 16:33 | x0.9 |
darby.kozey | 8500.01 | 31.0902 | 10.10.2019 16:34 | x0.8 |
darrin.skiles | 8490.46 | 40.64 | 10.10.2019 16:50 | x0.7 |
kreiger.carlotta | 8478.24 | 52.8598 | 10.10.2019 16:30 | x0.6 |
keshaun93 | 8477.67 | 53.4301 | 10.10.2019 16:47 | x0 |
bogisich.madeline | 8475.59 | 55.5102 | 10.10.2019 16:48 | x0 |
christina05 | 8475.54 | 55.56 | 10.10.2019 16:30 | x0 |
ismael.larson | 8470.23 | 60.8695 | 10.10.2019 16:32 | x0 |
schmeler.ethelyn | 8464.96 | 66.14 | 10.10.2019 16:55 | x0 |
johann11 | 8452.03 | 79.0697 | 10.10.2019 16:43 | x0 |
schmidt.don | 8445.11 | 85.9896 | 10.10.2019 16:44 | x0 |
juliet97 | 8428.23 | 102.87 | 10.10.2019 16:37 | x0 |
Ставка 10 USDX 4 прогноза
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
pmorissette | 8525.77 | 5.33047 | 10.10.2019 16:51 | x3 |
kris.eli | 8507.87 | 23.2299 | 10.10.2019 16:57 | x0.3 |
ned.kuphal | 8470.12 | 60.9799 | 10.10.2019 16:42 | x0.3 |
devin73 | 8458.82 | 72.2797 | 10.10.2019 16:53 | x0 |
Ставка 25 USDX 0 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |
Ставка 50 USDX 0 прогнозов
Пользователь | Прогноз | Отклонение от курса | Время размещения | Выигрыш |
---|---|---|---|---|
Ничего не найдено. |